| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| پشتیبانی سفارشی | OEM، ODM، OBM |
| جنس | کاربید تنگستن |
| HRC | 45HRC |
| پوشش | ALCRN |
| شیار | 2 شیار |
| MOQ | 1 عدد |
| مواد پردازش | ≤45HRC، مواد فولادی، فولاد قالب |
| مشخصات | قطر (میلی متر) | FL (میلی متر) | HD (میلی متر) | OAL (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|
| KEB20050 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| KEB20075 | 1.5 | 3 | 4 | 50 |
| KEB20100 | 2 | 4 | 4 | 50 |
| KEB20125 | 2.5 | 5 | 4 | 50 |
| KEB20150 | 3 | 6 | 3 | 50 |
| KEB20200 | 4 | 8 | 4 | 50 |
| KEB20250 | 5 | 10 | 6 | 50 |
| KEB20300 | 6 | 12 | 6 | 50 |
| KEB20400 | 8 | 16 | 8 | 60 |
| KEB20500 | 10 | 20 | 10 | 75 |
| KEB20600 | 12 | 24 | 12 | 75 |
| KEB20700 | 14 | 28 | 14 | 100 |
| KEB20800 | 16 | 32 | 16 | 100 |
| KEB21000 | 20 | 40 | 20 | 100 |
شرایط تحویل پذیرفته شده: FOB، CFR، CIF، تحویل اکسپرس
ارز پرداخت پذیرفته شده: USD، EUR، JPY، CAD، AUD، HKD، GBP، CNY، CHF
نوع پرداخت پذیرفته شده: T/T، کارت اعتباری
زبان های صحبت شده: انگلیسی، چینی