| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| پشتیبانی سفارشی | OEM، ODM، OBM |
| مواد | کاربید ولترفم |
| HRC | 45HRC، 55HRC، 60HRC |
| پوشش | AlCrN |
| فلوت | چهار فلوت |
| مقدار تولیدی | یک قطعه |
| مواد پردازش | آلیاژ تیتانیوم، آلیاژ فوق العاده، آلیاژ دمای بالا، فولاد ضد زنگ |
| نوع | آسیاب پایینی، قطر گوشه ای آسیاب پایینی |
| مشخصات | قطر (ملی متر) | HD (ملی متر) | OAL (ملی متر) | R (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KES (پایان آسیاب) | 1 تا 20 | 4 تا 20 | 50 تا 100 | ... |
| KEB (فک توپ) | - | - | - | - |
| KECR (قطر گوشه) | 1 تا 12 | 4 تا 12 | 50 تا 100 | R0.2 ~ R2.0 |
شرایط تحویل پذیرفته شده: FOB، CFR، CIF، تحویل سریع
ارز پرداخت پذیرفته شده: USD، EUR، JPY، CAD، AUD، HKD، GBP، CNY، CHF
نوع پرداخت پذیرفته شده: T/T، کارت اعتباری
زبان صحبت شده: انگلیسی، چینی